DANCE OSTRAVA GRAND PRIX výsledky
DANCE OSTRAVA GRAND PRIX výsledky
v této chvíli známe jen ty, kteří stáli na bedně GRATULUJEME
SHOW DANCE solo děti
1.místo tanečnice z Pirueta Prostějov....známky 1 2 1 1 1 4 1
2.místo Julinka Sklářová DRAK....známky 2 1 2 2 2 2 5
3.místo Maky Pelíšková DVA V JEDNOM....známky 4 3 3 4 3 1 4
4.místo Vojta Kolda HARRY POTTER .....známky 3 4 5 3 4 3 2
5.místo Verunka Vašková ZPĚVAČKA........známky 5 5 4 5 5 5 3
SHOW DANCE solo junioři
1.místo Týnka Baslarová BYL POZDNÍ VEČER....známky 1 2 1 2 2 1 1
2.místo Kája Hradilová NA LETIŠTI.....známky 2 4 2 4 1 4 2
3.místo Eli Musilová SUPERHRDINKA....známky 3 1 3 1 4 2 3
4.místo Kristýna Fojtíková GEPARD ....známky 4 3 4 3 3 3 4
JAZZ DANCE solo děti
1.místo Eli Sedláčková ZAZ...známky 1 1 1 1 2 1 2
2.místo Vojta Kolda POCTA ELVISOVI....známky 2 2 2 2 1 2 1
JAZZ DANCE solo junioři
1.místo Týnka Baslarová FENOMENÁLNÍ JAZZ....známky 1 1 1 1 2 1 1
2.místo Natálka Pohanělová RADOST.....známky 2 3 4 2 1 4 3
3.místo Eli Musilová BANG.....známky 3 2 2 3 4 2 4
4.místo Kateřina Divišová DÁTE SI KÁVU ?.......známky 4 4 3 4 3 3 2
CONTEMPORARY BALET solo děti
1.místo tanečnice z Pirueta Prostějov.....známky 1 1 1 3 1 1 1
2.místo Eli Sedláčková HANDELŮV KLAVÍR....známky 3 5 2 2 2 3 2
3.místo Míša Hanáková VIOLET......známky 2 2 4 1 4 4 3
4.místo Vojta Kolda MŮJ PŘÍBĚH ....známky 4 6 3 4 3 2 4
5.místo Erinka Javůrková LVÍČEK ....známky 6 4 5 5 5 5 5
6.místo Beatka Kutrová NECHCI .....známky 5 3 6 6 6 6 6
CONTEMPORARY BALET solo junior
1.místo Týnka Baslarová ÚTĚK....známky 2 1 1 2 2 1 1
2.místo tanečnice z Pirueta Prostějov......známky 1 2 2 1 1 2 3
3.místo Kája Hradilová MY DEBUT....známky 4 4 3 5 3 5 2
4.místo Natálka Pohanělová ALL IS POSSIBLE ...známky 3 5 4 6 4 6 4
5.místo Kája Králová VZPOMÍNKA ....známky 5 6 7 3 5 3 6
6.místo Eliška Musilová TIME....známky 6 3 5 4 6 7 5
7.místo Bára Hřívová HUDBA ....známky 7 7 6 7 7 4 7
CONTEMPORARY BALET duo junior
1.místo Týnka Baslarová a Bára Hřívová SPOLU....známky 1 1 1 1 1 1